Repository navigation
Commit 194eb95
committed
并行推进八条切片:补反例、修取消契约、固化适用性
按文件所有权切分八条独立切片并行推进,全部 RED→GREEN,全量回归 146 通过。
Java 文档(6.3/15.3):补生成代码/文件预算/重载三类零覆盖反例;JDK 工作台加
128MiB 总预算与重复路径拒绝,修正与 Maven 工作台、同步侧之间的防线不对称。
Java 规范(6.2/15.4):files[] 增 configuration_reason,把 configured/missing/
invalid/unknown 与底层原因、下一步动作逐文件透出。规则实际加载的直接原生证据
仍缺(隔离 Maven 仓库已不在磁盘),不勾选。
Java 漏洞(6.8/15.5):修复真实产品缺陷——OWASP Maven 插件 requiresOnline 与旧
探针的 -o 冲突,真实插件此前从未可执行,所有验收都是模拟工具。首次让真实
dependency-check-maven 10.0.4 经 CLI 全链路运行,库不匹配与空库均如实 incomplete。
Node(7.3):ts/tsx/mts/cts 按包根冻结 tsconfig 字节身份,链接/目录/特殊文件在任何
原生执行前以 eslint_tsconfig_untrusted 拒绝。
Rust/Zig/Go:修请求取消契约——Zig 曾把取消改写成版本不符、非 UTF-8 版本输出冒充
工具缺失、取消后仍跑 WASM;Go 取消仍退出 3。取消/超时语义现正确保持。
Kotlin/Swift/Ruby(8.7/8.10):适用性档案与规则配置发现纯 Rust 固化,状态机区分
configured/missing/invalid/unknown,未运行任何外部工具。接线需改 schema 共享文件。
Shell/Erlang/C++(7.4):C/C++ lint 入口纳入头文件(.h/.hpp/.hh/.hxx/.H/.h++),
.cpp 下 .h 保持歧义拒绝;zsh 与 external-sources 隔离反例补齐。真实 clang 21 /
ShellCheck 0.11 / OTP 28 均实际运行通过。
生产验收审计:产出 tests/acceptance/production-acceptance-audit-2026-10-07.md。
核实 66/288 属实且无虚报完成度(23 契约回填 + 18 真实完成 + 25 局部切片);
228 能力单元全 blocked、grammar 0/32 四源一致。另发现 tasks.md 13.4.4 提交哈希
损坏、计划 JSON 三条 source_hashes 滞后,待修。
所有切片均未授予生产资格,父任务保持未勾选。工具条件测试一律记未运行。1 parent 2b68317 commit 194eb95
39 files changed
Lines changed: 4595 additions & 24 deletions
File tree
- crates/codeguard-cli
- src
- tests
- tests/acceptance
- evidence
Large diffs are not rendered by default.
Large diffs are not rendered by default.
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
58 | 72 | | |
59 | 73 | | |
60 | 74 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
252 | 258 | | |
253 | 259 | | |
254 | 260 | | |
| |||
261 | 267 | | |
262 | 268 | | |
263 | 269 | | |
264 | | - | |
| 270 | + | |
265 | 271 | | |
266 | 272 | | |
267 | 273 | | |
268 | 274 | | |
269 | | - | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
270 | 280 | | |
271 | 281 | | |
272 | 282 | | |
| |||
333 | 343 | | |
334 | 344 | | |
335 | 345 | | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
336 | 351 | | |
337 | 352 | | |
338 | 353 | | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
| 199 | + | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
| |||
355 | 356 | | |
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
358 | 362 | | |
359 | 363 | | |
360 | 364 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
44 | 62 | | |
45 | 63 | | |
46 | 64 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| |||
77 | 81 | | |
78 | 82 | | |
79 | 83 | | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
80 | 86 | | |
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
83 | 99 | | |
84 | 100 | | |
85 | 101 | | |
| |||
910 | 926 | | |
911 | 927 | | |
912 | 928 | | |
| 929 | + | |
913 | 930 | | |
914 | 931 | | |
915 | 932 | | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
916 | 936 | | |
917 | 937 | | |
918 | 938 | | |
| |||
941 | 961 | | |
942 | 962 | | |
943 | 963 | | |
944 | | - | |
| 964 | + | |
945 | 965 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
13 | 32 | | |
14 | 33 | | |
15 | 34 | | |
| |||
18 | 37 | | |
19 | 38 | | |
20 | 39 | | |
21 | | - | |
| 40 | + | |
22 | 41 | | |
23 | 42 | | |
24 | 43 | | |
25 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
26 | 48 | | |
27 | 49 | | |
28 | 50 | | |
| |||
57 | 79 | | |
58 | 80 | | |
59 | 81 | | |
60 | | - | |
| 82 | + | |
61 | 83 | | |
62 | 84 | | |
63 | 85 | | |
| |||
0 commit comments