Repository navigation
Commit 674e14c
authored
Expose cursor position and modifier keys for computer actions (#136)
* Expose desktop cursor position and pointer modifier keys
* Bump Python SDK minor version to 1.10.0
* Preserve existing computer-action typing contracts
* Revert "Preserve existing computer-action typing contracts"
This reverts commit 9e92e34.
* Restore cursor helpers and dedicated cursor response typing
* Include cursor-relative scrolling in computer action params
* Use shared response for all computer actions
* Remove standalone computer-action README section1 parent d0efea3 commit 674e14c
11 files changed
Lines changed: 565 additions & 13 deletions
File tree
- hyperbrowser
- client/managers
- async_manager
- sync_manager
- models
- types
- tests
- typecheck
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
| |||
56 | 62 | | |
57 | 63 | | |
58 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
| |||
71 | 79 | | |
72 | 80 | | |
73 | 81 | | |
| 82 | + | |
74 | 83 | | |
75 | 84 | | |
76 | 85 | | |
77 | 86 | | |
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
| |||
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
| 110 | + | |
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
| |||
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
126 | 139 | | |
127 | 140 | | |
128 | 141 | | |
| |||
169 | 182 | | |
170 | 183 | | |
171 | 184 | | |
| 185 | + | |
172 | 186 | | |
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | 189 | | |
176 | 190 | | |
177 | 191 | | |
178 | 192 | | |
| 193 | + | |
179 | 194 | | |
180 | 195 | | |
181 | 196 | | |
| |||
197 | 212 | | |
198 | 213 | | |
199 | 214 | | |
| 215 | + | |
200 | 216 | | |
201 | 217 | | |
202 | 218 | | |
203 | 219 | | |
204 | 220 | | |
205 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
206 | 239 | | |
207 | 240 | | |
208 | 241 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
| |||
47 | 50 | | |
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
50 | 56 | | |
51 | 57 | | |
52 | 58 | | |
| |||
56 | 62 | | |
57 | 63 | | |
58 | 64 | | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
59 | 67 | | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
| |||
71 | 79 | | |
72 | 80 | | |
73 | 81 | | |
| 82 | + | |
74 | 83 | | |
75 | 84 | | |
76 | 85 | | |
77 | 86 | | |
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
| |||
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
105 | 109 | | |
| 110 | + | |
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
| |||
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
125 | 130 | | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
126 | 139 | | |
127 | 140 | | |
128 | 141 | | |
| |||
169 | 182 | | |
170 | 183 | | |
171 | 184 | | |
| 185 | + | |
172 | 186 | | |
173 | 187 | | |
174 | 188 | | |
175 | 189 | | |
176 | 190 | | |
177 | 191 | | |
178 | 192 | | |
| 193 | + | |
179 | 194 | | |
180 | 195 | | |
181 | 196 | | |
| |||
197 | 212 | | |
198 | 213 | | |
199 | 214 | | |
| 215 | + | |
200 | 216 | | |
201 | 217 | | |
202 | 218 | | |
203 | 219 | | |
204 | 220 | | |
205 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
206 | 239 | | |
207 | 240 | | |
208 | 241 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
277 | 279 | | |
278 | 280 | | |
279 | 281 | | |
| |||
283 | 285 | | |
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
| 288 | + | |
286 | 289 | | |
287 | 290 | | |
288 | 291 | | |
| |||
779 | 782 | | |
780 | 783 | | |
781 | 784 | | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
782 | 787 | | |
783 | 788 | | |
784 | 789 | | |
| |||
788 | 793 | | |
789 | 794 | | |
790 | 795 | | |
| 796 | + | |
791 | 797 | | |
792 | 798 | | |
793 | 799 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
| |||
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| 60 | + | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
| |||
130 | 133 | | |
131 | 134 | | |
132 | 135 | | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
133 | 147 | | |
134 | 148 | | |
135 | 149 | | |
| |||
138 | 152 | | |
139 | 153 | | |
140 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
141 | 169 | | |
142 | 170 | | |
| 171 | + | |
143 | 172 | | |
144 | 173 | | |
145 | 174 | | |
| |||
201 | 230 | | |
202 | 231 | | |
203 | 232 | | |
| 233 | + | |
204 | 234 | | |
| 235 | + | |
205 | 236 | | |
206 | 237 | | |
207 | 238 | | |
| |||
237 | 268 | | |
238 | 269 | | |
239 | 270 | | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
240 | 278 | | |
| 279 | + | |
241 | 280 | | |
242 | 281 | | |
243 | 282 | | |
| |||
0 commit comments