Projeto de API - 6º Semestre (2026-2) da Fatec São José dos Campos - Bug Busters
O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma para o gerenciamento de regras de negócio e o cálculo de comissionamento, utilizando técnicas de engenharia de software assistida por IA. A aplicação busca centralizar regras que podem sofrer alterações ao longo do tempo, permitindo sua criação, validação, simulação, ativação e rastreabilidade.
O sistema integra bases de RH, vendas e comissionamento para realizar apurações mensais, considerando cargos, marcas, lojas, períodos de competência e excepcionalidades como admissões, demissões, afastamentos, férias e bônus. Também utiliza IA generativa para interpretar regras descritas em linguagem natural, apoiar simulações e explicar os resultados apresentados aos usuários.
| Cliente | Periodo/Curso | Professor M2 | Professor P2 | Contato Cliente |
|---|---|---|---|---|
| Dom Rock | 6º ADS (Análise e Desenvolvimento de Sistemas) | Claudio Lima claudio.lima@cps.sp.gov.br |
Walmir Duque jose.duque@cps.sp.gov.br |
Andre F. de Almeida andre.almeida@domrock.com.br |
| Sprint | Previsão | Status |
|---|---|---|
| Kick Off | 26/08 | Concluido |
| 01 | 27/09 | Em andamento |
| 02 | 25/10 | A fazer |
| 03 | 22/11 | A fazer |
| Feira de Soluções | 03/12 | A fazer |
| Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta | Como gestor de negócios, quero cadastrar, editar e remover regras de negócio manualmente para ter controle sobre as comissões. | 3 | 1 |
| 2 | Alta | Como administrador, quero que o motor de regras cruze uma venda com uma regra de comissão ativa para calcular o valor a ser pago. | 5 | 1 |
| 3 | Média | Como administrador, quero que o sistema bloqueie o cadastro de regras de negócio que não possuam data final definida, para evitar comissionamentos por tempo indeterminado. | 2 | 1 |
| 4 | Alta | Como administrador, quero que cada cálculo de comissão executado gere um log imutável para garantir a rastreabilidade em caso de contestações financeiras. | 3 | 1 |
| 5 | Alta | Como gestor de negócios, quero digitar uma regra em texto livre e ter o sistema traduzindo-a para o padrão executável da aplicação. | 8 | 1 |
| 6 | Alta | Como administrador, quero importar as bases de RH, vendas e taxas de comissão para compor os dados do sistema e viabilizar o cálculo de comissionamento por competência. | 8 | 1 |
| 7 | Alta | Como gestor de negócios, quero simular o impacto financeiro de uma nova regra processando um histórico de vendas (sandbox). | 8 | 2 |
| 8 | Alta | Como gestor de negócios, quero revisar o resultado da simulação antes de confirmar a ativação da regra em produção. | 5 | 2 |
| 9 | Média | Como gestor de negócios, quero ser alertado quando houver anomalias nas vendas de um colaborador (outliers). | 8 | 3 |
| 10 | Baixa | Como gestor de negócios, quero receber sugestões de ajuste nos parâmetros caso a simulação estoure meu orçamento de comissões. | 5 | 3 |
| 11 | Média | Como gestor de negócios, quero emitir o relatório de fechamento do período detalhando comissões por canal e equipe. | 5 | 3 |
| 12 | Média | Como administrador, quero visualizar o histórico de alterações das regras de negócio (logs de auditoria) para saber quem modificou taxas ou validades. | 3 | 3 |
Estimativas em Story Points.
Acesse o manual de instalação seguindo os passos pelo arquivo CONTRIBUTING.md
| Função | Nome | GitHub | |
|---|---|---|---|
| Product Owner | Davi Miyake | ||
| Scrum Master | Renan Tomasi | ||
| Team Member | Humberto Ishii | ||
| Team Member | Diego Castilho | ||
| Team Member | Vinicius Elias | ||
| Team Member | Ygor Pereira |
