Repository navigation
Monthly PR metrics report #934
Copy link
Copy link
Closed
Description
Issue Metrics
| Metric | Average | Median | 90th percentile |
|---|---|---|---|
| Time to first response | 1 day, 0:20:29 | 2:26:45 | 3 days, 21:16:12 |
| Time to first review | 1 day, 12:19:23 | 7:59:00 | 4 days, 2:22:58 |
| Time to close | 1 day, 11:26:01 | 5:01:58 | 4 days, 21:31:47 |
| Time to answer | None | None | None |
| Metric | Count |
|---|---|
| Number of items that remain open | 15 |
| Number of items closed | 32 |
| Total number of items created | 47 |
| Title | URL | Assignee | Author | Time to first response | Time to first review | Time to close | Time to answer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fix(deps): clear urllib3, brace-expansion, fast-uri osv advisories | #932 | None | isadeks | 0:45:43 | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 49 updates | #931 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump ip-address from 10.4.0 to 10.7.2 | #930 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump undici from 7.29.0 to 7.30.0 | #929 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(observability): allow CloudWatch SNS alarm publishing (#925) | #926 | None | ayushtr-aws | 5:03:37 | 5:03:37 | 1 day, 4:40:59 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 49 updates | #923 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 1 directory with 49 updates | #922 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): actions: bump the all-actions group across 1 directory with 4 updates | #921 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(cli): linear app-template prints the consent page as Linear's Redirect URI — print the AgentCore callback instead (#914) | #918 | None | isadeks | None | None | None | None |
| docs(readme): clarify maintenance status and V2 transition | #915 | None | krokoko | 0:09:55 | 0:09:55 | 0:54:50 | None |
| feat(cdk): extract an optional network stack and enforce deployment budgets | #912 | None | krokoko | 7:35:42 | None | None | None |
| fix(registry): name the Provider waiter state machine under the stack prefix (#865) | #911 | None | isadeks | None | None | None | None |
| chore(agent): clear 14 fixable HIGH/CRITICAL in the agent image (#897) | #910 | scottschreckengaust | scottschreckengaust | None | None | None | None |
| fix(security): clear the last three silent-success-masking findings — masking gate rc=1 → 0 (#756) | #909 | scottschreckengaust | scottschreckengaust | None | None | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 49 updates | #907 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): actions: bump github/issue-metrics from 5.0.1 to 5.0.2 in the all-actions group | #906 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| chore(deps): uv: bump anyio from 4.14.1 to 4.14.2 in /agent | #905 | None | dependabot[bot] | 3:46:44 | 3:46:44 | 4:30:51 | None |
| feat(compute): add Lambda MicroVM P3 approval lifecycle | #904 | None | isadeks | 0:16:32 | 3 days, 21:42:52 | None | None |
| chore(deps): npm: bump devalue from 5.8.1 to 5.9.2 | #903 | None | dependabot[bot] | 10:54:22 | 10:54:22 | 11:10:32 | None |
| feat(screenshots): preserve Amplify preview PR routing (#900) | #902 | None | ayushtr-aws | 0:20:00 | 0:20:00 | 20:01:13 | None |
| fix(ci): clear false-positive untrusted-checkout-toctou (CodeQL #35) and disclose fork+SHA at the integ approval gate | #899 | None | nizar-lahlali | 1:05:49 | 1:05:49 | 1:38:59 | None |
| feat(jira): surface deployment preview feedback (#698) | #895 | None | ayushtr-aws | 2:40:10 | 2:40:10 | 4:06:54 | None |
| test(observability): preserve #345 UA wire-capture checks as in-tree diagnostics + runbook | #894 | None | scottschreckengaust | None | None | None | None |
| fix(tooling): bump mise min_version to 2026.7.11 for the monorepo_root key | #888 | None | scottschreckengaust | 0:29:02 | 0:29:02 | 2:23:47 | None |
| chore(deps): actions: bump the all-actions group across 1 directory with 3 updates | #885 | None | dependabot[bot] | 2 days, 11:37:58 | 2 days, 11:37:58 | 4 days, 16:13:07 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 49 updates | #881 | None | dependabot[bot] | 3 days, 21:20:57 | 3 days, 21:20:57 | None | None |
| fix(security): merge vault channel_metadata by spread, not Object.assign (#879) | #880 | None | scottschreckengaust | 3 days, 20:33:27 | 3 days, 20:33:27 | None | None |
| chore(deps): docker: bump the all-docker group across 1 directory with 2 updates | #877 | None | dependabot[bot] | 4 days, 21:00:18 | 4 days, 21:00:18 | None | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 49 updates | #876 | None | dependabot[bot] | None | None | None | None |
| fix(tooling): migrate deprecated mise monorepo setting | #874 | None | ayushtr-aws | 18:23:37 | 18:23:37 | 18:54:30 | None |
| chore(deps): docker: bump mise digest and golang 1.26.4 to 1.27.1 | #873 | None | isadeks | 0:17:01 | 0:17:01 | 1:03:44 | None |
| chore(deps): keep major bumps out of dependabot's grouped PRs (#871) | #872 | None | isadeks | None | None | None | None |
| fix(deps): clear 7 osv advisories blocking the merge queue | #870 | None | isadeks | 1:05:10 | 1:05:10 | 1:27:33 | None |
| chore(deps): npm: bump svgo from 4.0.2 to 4.1.0 | #869 | None | dependabot[bot] | 10:41:37 | None | None | None |
| fix(registry): treat a Delete for a never-created registry as a no-op (#866) | #868 | None | vivibui | 0:12:43 | 1 day, 1:57:56 | 2 days, 2:08:40 | None |
| fix(bootstrap): bring the template under CloudFormation's inline size limit (#864) | #867 | None | vivibui | 0:12:20 | 2:54:02 | 3 days, 1:19:34 | None |
| refactor(handlers): encode failure in best-effort lookups — 13 silent-success-masking sites (#756 Cat 2) | #863 | None | ClintEastman02 | 0:22:02 | 2 days, 4:07:28 | 6 days, 21:19:42 | None |
| chore(security): masking rule precision — annotate correct fail-closed sites + fix nosemgrep placement (#790) | #862 | None | ClintEastman02 | 0:15:34 | 2 days, 5:57:14 | 8 days, 6:51:21 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 47 updates | #860 | None | dependabot[bot] | 3 days, 16:32:12 | None | None | None |
| chore(deps): uv: bump the all-python group across 1 directory with 10 updates | #859 | None | dependabot[bot] | 4 days, 13:16:52 | 9 days, 11:39:08 | None | None |
| chore(deps): actions: bump jdx/mise-action from 4.2.5 to 4.3.0 in the all-actions group | #858 | None | dependabot[bot] | 4 days, 13:16:32 | 4 days, 13:16:32 | None | None |
| fix(tests): make git-fixture isolation structural, not per-file (#855) | #856 | None | scottschreckengaust | 17:59:32 | 17:59:32 | None | None |
| fix(cdk): reclaim resource and byte headroom under both CFN ceilings (#852) | #854 | None | scottschreckengaust | 1:47:55 | 1:47:55 | 3:11:53 | None |
| feat: Add @backgroundagents as a code owner | #853 | None | scottschreckengaust | 2:13:20 | 2:13:20 | 2:47:02 | None |
| fix(deps): bump fast-uri past 4 HIGH advisories in both lockfiles | #849 | None | isadeks | 0:01:57 | 0:01:57 | 5:33:04 | None |
| fix(deps): re-resolve browserslist to clear two HIGH OSV advisories (#845) | #844 | None | isadeks | 1:24:10 | 1:24:10 | 2:22:07 | None |
| chore(deps): npm: bump the all-npm group across 4 directories with 44 updates | #838 | None | dependabot[bot] | 21:12:25 | 21:12:25 | None | None |
This report was generated with the Issue Metrics Action
Search query used to find these items: repo:aws-samples/sample-autonomous-cloud-coding-agents is:pr created:2026-09-01..2026-09-30 -is:draft
Reactions are currently unavailable
Metadata
Metadata
Assignees
Labels
No labels
Activity