Ingénieur — Hydraulique (AEP) & Génie civil (structures, sismique).
Tous téléchargeables depuis les Releases de chaque dépôt (exécutables Windows autonomes).
| Outil | Description | Dernière version |
|---|---|---|
| MK-Verifications_Sismique-RPS2011 | Vérification sismique des bâtiments selon RPS 2000 v2011 (Maroc) + prédimensionnement | v01.1 |
| MK_AA_2026_debit_air_AEP | Débits d'air admis en conduites AEP — casse franche, NF EN 805 | v02.0 |
| MK_AnalyseSismiqueUnifiee_Pro | Analyse sismique des réservoirs (Housner) + RPS 2011 / EC8, ferraillage | v01.1 |
| HammerPy-Insight | Interprétation des résultats Bentley HAMMER (coup de bélier / water hammer) | v01.0 |
| MK_OKABE_HOUSNER | Poussée sismique des terres (Mononobe-Okabe) + dynamique de Housner | v3.2 |
| AEP-Hydra | Simulation régime permanent et transitoire des conduites de refoulement AEP | v1.0 |
- Site web : https://mk-engineering-site.vercel.app
- YouTube : https://www.youtube.com/@Mostafa-k3d5j