Repository navigation
Support
Jed556 edited this page Nov 16, 2026
·
7 revisions
Looking for the right instrument or bindings? These tables come from AMP's bundled JSON files under src-tauri/resources/defaults/. Your own edited configurations can differ.
The list describes bundled mappings, not a promise that every game or MIDI device has been tested on every operating system. See Getting Started for platform requirements.
- Each key pairs with the note in the same position. Notes follow the configuration's row order, which may run from high octaves to low ones.
- Uppercase letters and shifted symbols use Shift. For example,
Qmeans Shift+Q and!means Shift+1. - A prefix such as
^ameans Ctrl+A. A lone^is the caret key, Shift+6. - Chord buttons and pedal bindings are listed separately below; they do not add individual playable pitches.
- Some Sky instrument names include π (Fermata) to indicate extended hold-note support.
| Game | Instrument | Playable Keys | Keyboard Layout | Key Map | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Protocol: Star Resonance | Piano (61 Key) | 61 | QWERTY | 1 ! 2 @ 3 4 $ 5 % 6 ^ 7 8 * 9 ( 0 q Q w W e E r t T y Y u i I o O p P a s S d D f g G h H j J k l L z Z x c C v V b B n m | C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C7 |
| Piano (88 Key) | 88 | QWERTY | ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^0 ^q ^w ^e ^r ^t 1 ! 2 @ 3 4 $ 5 % 6 ^ 7 8 * 9 ( 0 q Q w W e E r t T y Y u i I o O p P a s S d D f g G h H j J k l L z Z x c C v V b B n m ^y ^u ^i ^o ^p ^a ^s ^d ^f ^g ^h ^j | A0 A#0 B0 C1 C#1 D1 D#1 E1 F1 F#1 G1 G#1 A1 A#1 B1 C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C7 C#7 D7 D#7 E7 F7 F#7 G7 G#7 A7 A#7 B7 C8 | |
| Core Keeper | Cello | 24 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u z s x d c v g b h n j m | C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 |
| Drumkit | 24 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u z s x d c v g b h n j m | C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 | |
| Flute | 24 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u z s x d c v g b h n j m | C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 | |
| Harp | 24 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u z s x d c v g b h n j m | C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 | |
| Ocarina | 24 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u z s x d c v g b h n j m | C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 | |
| Pocket Piano | 24 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u z s x d c v g b h n j m | C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 | |
| Genshin Impact | Djem Djem Drum | 8 | QWERTY (Drums) | q w e r a s d f | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 |
| Dun Dun | 8 | QWERTY (Drums) | q w e r a s d f | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Floral Zither | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Harmonic Key | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Leaping Spirit Piano | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Lingering Euphonia | 14 | QWERTY (Melody) | a s d f g h j z x c v b n m | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| Nightwind Horn | 14 | QWERTY (Two Octaves) | q w e r t y u a s d f g h j | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| Old Zither | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Ukulele | 14 | QWERTY (Melody) | a s d f g h j z x c v b n m | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| Vintage Lyre | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 C#5 D#5 F5 G5 G#5 A#5 C4 D4 D#4 F4 G4 A4 A#4 C3 D3 D#3 F3 G3 A3 A#3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Windsong Lyre | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Harry Potter: Magic Awakened | Piano | 14 | QWERTY | , . / q w e r z x c v b n m | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 |
| Piano (Professional) | 36 | QWERTY | t 6 y 7 u i 9 o 0 p - [ , l . ; / q 2 w 3 e 4 r z s x d c v g b h n j m | C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 | |
| Heartopia | Bagpipe (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 |
| Bagpipe (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Bamboo Xiao (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Bamboo Xiao (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Cajon (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Cajon (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Cello (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Cello (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Concertina (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Concertina (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Conga (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Conga (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Lute (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Lute (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Lyre (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Lyre (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Mbira (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Mbira (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Piano (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Piano (22 Key) | 22 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| Piano (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Piano (37 Key) | 37 | QWERTY | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u i z s x d c v g b h n j m , l . ; / o 0 p - [ = ] | C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 | |
| Recorder (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Recorder (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Violin (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Violin (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Wooden Bass (2 Row) | 15 | QWERTY | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 | |
| Wooden Bass (3 Row) | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Neverness to Everness | Guitar | 36 | QWERTY | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = q w e r t y u i o p [ ] a s d f g h j k l ; ' Enter | E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C#6 D6 D#6 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 |
| Piano (21 Key) | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 | |
| Piano (36 Key) | 36 | QWERTY | q Q w ^e e r R t T y ^u u a A s ^d d f F g G h ^j j z Z x ^c c v V b B n ^m m | C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 | |
| Roblox | Piano (61 Key) | 61 | QWERTY | 1 ! 2 @ 3 4 $ 5 % 6 ^ 7 8 * 9 ( 0 q Q w W e E r t T y Y u i I o O p P a s S d D f g G h H j J k l L z Z x c C v V b B n m | C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C7 |
| Piano (88 Key) | 88 | QWERTY | ^1 ^2 ^3 ^4 ^5 ^6 ^7 ^8 ^9 ^0 ^q ^w ^e ^r ^t 1 ! 2 @ 3 4 $ 5 % 6 ^ 7 8 * 9 ( 0 q Q w W e E r t T y Y u i I o O p P a s S d D f g G h H j J k l L z Z x c C v V b B n m ^y ^u ^i ^o ^p ^a ^s ^d ^f ^g ^h ^j | A0 A#0 B0 C1 C#1 D1 D#1 E1 F1 F#1 G1 G#1 A1 A#1 B1 C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C7 C#7 D7 D#7 E7 F7 F#7 G7 G#7 A7 A#7 B7 C8 | |
| Sky: Children of the Light | Blue Electric Guitar | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 |
| Bugle | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Cello π | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 | |
| Contrabass | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 | |
| Cymbals | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Drum | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Duets Cello | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 | |
| Duets Grand Piano | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Electric Guitar π | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Fledgling Harp | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Fledgling Upright Piano | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Flute | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Fortune Drum | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Grand Piano | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Guitar | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Harmonica π | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Harp | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Horn | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 | |
| Kalimba | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Large Bell | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | C4 D4 G4 A4 C5 D5 G5 A5 | |
| Lute | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Manta Ocarina | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Panflute | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Piano | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Prophecy Drum | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Rhythm Guitar | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Sanctuary Handpan | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | D3 A3 C4 D4 F4 G4 A4 C5 | |
| Small Bell | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | C4 D4 G4 A4 C5 D5 G5 A5 | |
| Triumph Handpan | 8 | QWERTY | y u i o p h j k | D3 A3 C4 D4 F4 G4 A4 C5 | |
| Triumph Saxophone π | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Triumph Violin π | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Ukulele | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Vessel Flute | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Voice of AURORA π | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Winter Piano | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 | |
| Xylophone | 15 | QWERTY | y u i o p h j k l ; n m , . / | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 | |
| Where Winds Meet | Guqin | 36 | QWERTY | q Q w ^e e r R t T y ^u u a A s ^d d f F g G h ^j j z Z x ^c c v V b B n ^m m | C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 |
| Wuthering Waves | 21-Key Instrument | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 |
These layouts provide separate game chord buttons. Auto Chord can use them when the song matches a defined chord.
| Game | Instrument | Layout | Chord = key |
|---|---|---|---|
| Genshin Impact | Lingering Euphonia | QWERTY (Melody) | C = q; Dm = w; Em = e; F = r; G = t; Am = y; G7 = u |
| Genshin Impact | Ukulele | QWERTY (Melody) | C = q; Dm = w; Em = e; F = r; G = t; Am = y; G7 = u |
These are the bundled defaults. You can edit pedals in AMP; changes are shared by instruments using the same layout. A binding still needs support from the game instrument.
| Layout ID | Layout | Sustain | Sostenuto | Soft / una corda |
|---|---|---|---|---|
QWERTY_61Keys |
QWERTY | space | β | β |
QWERTY_88Keys |
QWERTY | space | β | β |
Other bundled layouts not selected by a current instrument: Sky_QWERTY_4.